Hand Stacker PA seriea

Deskribapen laburra:

▲ Ponpa hidraulikoaren azken teknologia esfortzu-indar gutxiagorekin.Kalitate goreneko Alemaniako zigilu-kit.▲ 1 piezako "C" ataleko sardexkak indar handiena lortzeko.▲ Aukerako sardexka erregulagarriak aplikazio zabalagoetarako.▲ PZ seriea sorta ekonomikoa baina fidagarria da.▲ EN1757-1ekin bat dator.Ezaugarri: diseinu klasikoa hy...


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

▲ Ponpa hidraulikoaren azken teknologia esfortzu-indar gutxiagorekin.Kalitate goreneko Alemaniako zigilu-kit.

▲ 1 piezako "C" ataleko sardexkak indar handiena lortzeko.

▲ Aukerako sardexka erregulagarriak aplikazio zabalagoetarako.

▲ PZ seriea sorta ekonomikoa baina fidagarria da.

▲ EN1757-1ekin bat dator.

Ezaugarri:

Diseinu klasikoaren pilaketa hidraulikoa, modelo ezagunena

Garrantzi handiko edukiera, gehienez.2 tona

Eredua   PA0515 PA1015 PA1025 PA1515 PA2015
Edukiera (kg) 500 1000 1000 1500 2000
Karga Zentroa C (mm) 585 585 585 585 585
Max.Sardexka Altuera H (mm) 1500 1500 2500 1500 1500
Min.Sardexka Altuera h (mm) 88 88 88 88 88
Sardexka Luzera L (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Sardexka-zabalera D (mm) 160 160 160 160 160
Sardexka-zabalera orokorra W (mm) 540 540 540 540 540
Jasotze-Altuera Trazu bakoitzeko (mm) 20 12.5 12.5 12.5 10
Lurraren Sakea X (mm) 24 24 24 24 24
Min.biraketa-erradioa (kanpoan) (mm) 1086 1086 1086 1100 1100
Aurrealdeko Kargako Arrabola (mm) Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70
Bolantea (mm) Φ150×40 Φ150×50 Φ150×50 Φ180×50 Φ180×50
Luzera orokorra A (mm) 1604 1604 1646 1665 1695
Zabalera orokorra B (mm) 794 760 760 720 720
Altuera orokorra F (mm) 2010 2010 1960 2010 2010
Pisu garbia (kg) 210 220 330 250 280
Sardexka erregulagarria eskuragarri dago: 346-710 mm-ko sardexka zabalera PA seriean
Oharra: materialak eta zehaztapenak jakinarazi gabe alda daitezke.
PA

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Bidali zure mezua:

    Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu

    Bidali zure mezua:

    Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu