Patin-jasogailu elektrikoa PE/PEL seriea
Maneatze errazagoa bizkarreko tentsioa minimizatzeko.
Ezaugarri hobea: altxatzen denean mugi daiteke.
▲ Transpaleta eta mahai igogailuaren konbinazioa.
▲ Zure karga eta deskarga eragiketetarako aproposa.
▲ Etengabe soldatutako altzairuzko marko eta sardexkek pisu handiko zamak erraz maneiatzen dituzte.
▲ Erraz erabiltzeko kontrol palankak eta bolanteetan aparkatzeko bi balaztak segurtasuna areagotzen dute.
▲ Potentzia-unitate fidagarria altxatzeko errazago eta azkarrago egiteko.
▲ 1000 kg-ko modeloetan gidatzeko helduleku bat, biraketa errazagoa eta erosoa izateko.
▲ EN1757-4 eta EN1175ekin bat dator.
Ezaugarri:
Konbinatu paleta-kamioiaren eta mahai altxatzailearen funtzioa elementu batean.
Potentziaz altxatzea.
EN1757-4 eta EN1175ekin bat dator.
Eredua | PE50S | PE50L | PE100S | PE100L | PEL50S | PEL50L | PEL100S | PEL100L | |
Mota | Plataformarik gabe | Plataformarekin | |||||||
Edukiera | (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Karga Zentroa | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Max.Sardexka Altuera | (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
Min.Sardexka Altuera | (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Sardexka/Plataformaren Luzera | (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Sardexka/Plataformaren zabalera | (mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
Luzera orokorra | (mm) | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 |
Zabalera orokorra | (mm) | 580 | 740 | 550 | 720 | 586 | 752 | 556 | 726 |
Altuera orokorra | (mm) | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 |
Bolantea | (mm) | 150x40 | 150x40 | ||||||
Aurrealdeko Roller | (mm) | 70x68 | 70x68 | ||||||
Potentzia Unitatea | (KW) | 1.6 | 1.6 | ||||||
Bateria | (V) | 12 | 12 | ||||||
Lan Zikloak | (k) | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Pisu garbia | (kg) | 172 | 176 | 174 | 180 | 180 | 184 | 182 | 188 |

Bidali zure mezua:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu